PVC Flat Ribbon Cable

 
 
Printer Friendly Version Send e-mail
 


Overview Interconnection Systems
Übersicht Verbindungstechnik


 


Overview Components
Overview Components

Overview LCD Modules
Overview LCD Modules


Tip of the Day


FFC Cable

Tipp des Tages

 

PVC Flat Ribbon Cable, grey, 0.635mm, 1.0mm und 1.27mm pitches

Bevorzugte Anwendungen:
• Schneid-/Klemmtechnik in der Elektronik
• Für Geräteverdrahtung
• Datenübertragungsleitung
• Computeranwendungen

Technische Daten:
• Entspr. FL-LiY, UL-Style 2651approbiert
• Zulässige Arbeitstemperatur: -20°C bis + 105°C
• Zulässige Lagertemperatur: -55°C bis + 105°C
• Isolationswiderstand: min. 20G Ohm / km
• Rasterweite 1.27mm
• Rollen zu 30.5m (100ft) und 153m (500ft)

 
Leiteraufbau:
AWG28 = 0.09mm² (7 x 0.13mm), Cu verzinnt
Mantel PVC (VDE 0207 YJ7) grau
flammwidrig (UL Spec. 94)
mit Randmarkierung rot
  Elektrische Daten:
Betriebsspannung: 300V
Prüfspannung: 2000Veff
Leiterwiderstand: 240 Ohm/km
Wellenwiderstand: 110 Ohm
Kapazität bei 1kHz: 36pF/m

 

1.27mm PVC flatcable, grey, conductor #1 marked with color, 30.5m small rolls
Part# Type Roll in m Width Pack    
510809 HF 9/AWG28 30.5m 30.5 11.43 1   Request an offer
510810 HF 10/AWG28 30.5m 30.5 12.7 1   Request an offer
510814 HF 14/AWG28 30.5m 30.5 17.78 1   Request an offer
510815 HF 15/AWG28 30.5m 30.5 19.05 1   Request an offer
510816 HF 16/AWG28 30.5m 30.5 20.32 1   Request an offer
510820 HF 20/AWG28 30.5m 30.5 25.4 1   Request an offer
510824 HF 24/AWG28 30.5m 30.5 30.48 1   Request an offer
510825 HF 25/AWG28 30.5m 30.5 31.75 1   Request an offer
510826 HF 26/AWG28 30.5m 30.5 33.02 1   Request an offer
510834 HF 34/AWG28 30.5m 30.5 43.18 1   Request an offer
510837 HF 37/AWG28 30.5m 30.5 46.99 1   Request an offer
510840 HF 40/AWG28 30.5m 30.5 50.8 1   Request an offer
510850 HF 50/AWG28 30.5m 30.5 63.5 1   Request an offer
510860 HF 60/AWG28 30.5m 30.5 76.2 1   Request an offer
510864 HF 64/AWG28 30.5m 30.5 81.28 1   Request an offer

1.27mm PVC flatcable, grey, conductor #1 marked with color, 153m big rolls
Part# Type Roll in m Width Pack    
510909 HF 9/AWG28 153m 153 11.43 1   Request an offer
510916 HF 16/AWG28 153m 153 20.32 1   Request an offer

1.0mm PVC flatcable, grey, conductor #1 marked with color, 30.5m small rolls
Part# Type Roll in m Width Pack    
510412 HFS-12 30.5m 30.5 12 1   Request an offer
510414 HFS-14 30.5m 30.5 14 1   Request an offer
510416 HFS-16 30.5m 30.5 16 1   Request an offer
510420 HFS-20 30.5m 30.5 20 1   Request an offer
510426 HFS-26 30.5m 30.5 26 1   Request an offer
510434 HFS-34 30.5m 30.5 34 1   Request an offer
510440 HFS-40 30.5m 30.5 40 1   Request an offer
510444 HFS-44 30.5m 30.5 44 1   Request an offer
510450 HFS-50 30.5m 30.5 50 1   Request an offer

0.635mm PVC flatcable, grey, conductor #1 marked with color, 30.5m small rolls
Part# Type Roll in m Width Pack