| KNP (FLAME-PROOF COATING TYPE) | |||
|
KNP |
FEATURE
|
||
CHARACTERISTICS
| REQUIREMENTS | CHARACTERISTICS | TEST METHOD |
| Temperature Coefficient | ± 300ppm/°C, special 25ppm | JIS, C, 5202,5,2 |
| Insulation Resistance | > 1000M Ohm | JIS, C, 5202,5,6 |
| Load Life(1,000 hours) | ± (3% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,7,10 |
| Short-time Overload | ± (2% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,5,5 |
| Dielectric Withstanding Voltage | ± (1% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,5,7 |
| Moisture Resistance | ± (3% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,7,9 |
| Shock and Vibration | ± (1% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,6,3 |
| Effect of Soldering | ± (1% + 0.05 Ohm) | JIS, C, 5202,6,4 |
| Incombustibility | EX16 Times Voltage, 5min. | |
| * As variances through measuring, an additional + 0.05 is added to the change rate above. | ||
SPECIFICATIONS
| TYPE | RATED POWER | DIMENSIONS(mm) | RESISTANCE RANGE( Ohm) | |||
| D±1.0 | L±1.5 | H±3 | d±0.05 | |||
| KNP-100S | 1W | 3.2 | 9.0 | 28 | 0.60 | 0.1 - 100 |
| KNP-100 | 1W | 4.5 | 11 | 35 | 0.80 | 0.1 - 100 |
| KNP-200S | 2W | 4.5 | 11 | 35 | 0.80 | 0.1 - 100 |
| KNP-300S | 3W | 5.0 | 15 | 35 | 0.80 | 0.1 - 150 |
| KNP-300 | 3W | 6.0 | 17 | 35 | 0.80 | 0.1 - 150 |
| KNP-400 | 4W | 6.0 | 17 | 35 | 0.80 | 0.1 - 300 |
| KNP-500 | 5W | 6.0 | 17 | 35 | 0.80 | 0.1 - 400 |