Logo Kentec GmbH

Kentec GmbH - Elektronische Bauelemente
kentec.net
FFC Flexible Flat Cable


FFC - Flexible Flachkabel Lagerliste

Grundsätzlich werden FFC nur nach Kundenspezifikation ab 1000 Stk. hergestellt.

 

Die hier aufgeführten FFC stammen aus Überproduktionen oder Falschbestellungen und können solange Vorrat bereits ab 100 Stk. bestellt werden.

 

Lieferbare Typen:

FFC 0.5mm Raster
Artnr Typ Ausführung VPE    
1221 32x80x0.5x(4/4x8/8)x(0.05x0.32)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1305 33x90x0.5x(4/4,8/8)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1520 33x107x0.5x(4/4,8/8)x(0.05x0.32)xP7D FFC weiss, 80°, 30V Versatz gefaltet 100 PDF Download Preisanfrage
1523 6x700x0.5x(3/3,5/5)x(0.05x0.32)xP6 FFC weiss, 80°, 60V 100 PDF Download Preisanfrage
1578 40x32x0.5x(3/3,4/4)x(0.035x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1593 33x47x0.5x(3/3,8/8)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1892 6x30x0.5x(4/4,8/8)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1895 33x90x0.5x(4/4,8/8)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1933 20x58x0.5x(4/4,8/8)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1956 20x210x0.5x(5/5,10/10)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 80°C, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1998 33x184x0.5x(3/3,6/6)x(0.05x0.32)xP7 FFC weiss, 105°, 60V 100 PDF Download Preisanfrage


FFC 1.0mm Raster
Artnr Typ Ausführung VPE    
1143 14x410x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1331 9x410x1.0x(3/3,6/6)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1401 8x287x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1402 6x112x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1404 4x152x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1407 6x112x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1408 25x142x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1410 28x142x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1412 14x642x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 50 PDF Download Preisanfrage
1418 14x642x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 50 PDF Download Preisanfrage
1421 14x42x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1424 8x200x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1425 22x92x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1436 4x277x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1437 4x402x1.0x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1659 16x135x1.0x(5/4.5,10/0)x(0.1x0.65)xP9 FFC weiss, 80°, 30V Einseitig lötbar 200 PDF Download Preisanfrage
1667 20x428x1.0x(4/4,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1699 30x38x1.0x(4/4,8/8)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1729 16x135x1.0x(5/3.5,10/0)x(0.1x0.65)xP8 100 PDF Download Preisanfrage
1742 16x94x1.0x(5/3.5,10/0)x(0.1x0.65)xT8 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1766 22x230x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 60V 100 PDF Download Preisanfrage
1767 22x350x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 60V 100 PDF Download Preisanfrage
1768 22x400x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 60V 100 PDF Download Preisanfrage
1929 20x110x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1941 4x110x1.0x(5/5,10/10)x(0.1x0.65)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1943 6x150x1.0x(4/4,8/8)x(0.05x0.65)xP7 100 PDF Download Preisanfrage
1971 7x240x1.0x(4/4,8/8)x(0.1x0.65)xP7 100 PDF Download Preisanfrage
2008 12x100x1.0x(4/4)x(0.1x0.5)xP3 FFC weiss, 105°, 60V 50 PDF Download Preisanfrage
2170 7x50x1.0x(4/4,8/8)x(0.1x0.65)xP7 100 PDF Download Preisanfrage


FFC 1.25mm Raster
Artnr Typ Ausführung VPE    
1416 28x44x1.25x(4/4,6/6)x(0.1x0.65)xP6 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage
1605 12x100x1.25x(5/5,10/10)x(0.1x0.8)xP7 FFC weiss, 80°, 30V 100 PDF Download Preisanfrage


FFC 2.54.0mm Raster
Artnr Typ Ausführung VPE    

Produkteübersicht




Schweiz:
Kentec GmbH
Grienbachstrasse 36
CH-6300 Zug


Tel. +41 41 763 03 03
mail@kentec.net


Tel. +49 7751 304 130-0
info@kentec.net

Deutschland:
Kentec GmbH
Langenweg 3
DE-79761 Waldshut-Tiengen