KFW Schrumpfverhältnis 3:1Dickwandiger Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin.
Hautmerkmale:
|
![]() |
Testmethode | Ergebnis | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | 14 MPA |
Bruchdehnung | ISO 37 | 550% |
Betriebstemperatur | -55°C bis +110°C | |
Schrumpftemperatur | > 120°C | |
Längenänderung | ASTM D2671 | +1% / -10% |
Spezifisches Gewicht | ISO/R1183 | 1.10 |
Spannungsfestigkeit | ASTM D149, IEC 243 | min. 20 kV/mm |
Spez. Volumenwiderstand | ASTM D257 | 10E16 Ohm cm |
Reissdehnung nach thermischer Alterung | ISO37 (168 Std. bei 150°C) |
500% |
Hitzebeständigkeit | ASTM D26671 (4 Std. bei 2225°C) |
Kein Abtropfen, Fliessen oder Reissen |
Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D2671 (4 Std. bei -55°C) |
Kein Reissen oder Aufspalten |
Wasseraufnahme | ASTM D570 | max. 0.1% |
Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten |
ISO 1817, ISO 37 MIL-1-23053 |
Gut bis hervorragend |
Ohne Innenkleber: