KPX50 Schrumpfverhältnis 2:1Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin für den allgemeinen
Einsatz Beschreibung:
Hauptmerkmale Schrumpfschlauch KPX50:
|
![]() |
| Testmethode | Ergebnis | ||
| Zugfestigkeit | IEC811-1-1/ISO 37 | 16 MPa | |
| Reissdehnung | IEC811-1-1/ISO 37 | 450% | |
| Betriebstemperatur | IEC 216 | -55°C bis +105°C | |
| Minimale Schrumpftemperatur | > 120°C | ||
| Längenänderung | ASTM D2671 | ± 10% | |
| Durchschlagfestigkeit | VDE0303 Teil2 / IEC 243 | 20 kV/mm min. | |
| Entflammbarkeit | ASTM D2671 | nicht flammwidrig | |
| Reissdehnung nach thermische Alterung | UL224 (168 Std. bei 158°C) | 400% | |
| Hitzebeständigkeit | ASTM D26671 (4 Std. bei 200°C) | Kein Abtropfen, Fliessen oder Reissen | |
| Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D2671 (4 Std. bei -55°C) | Kein Reissen oder Aufspalten | |
| Wasseraufnahme | VDE 0472 / ASTM D570 | 0.2% max. | |
| Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten | ISO 1817, ISO 37 | Gut |
Legende Schrumpfschlauch KPX50:
D = Durchmesser vor Schrumpfung in mm
d = Durchmesser nach Schrumpfung in mm
w = Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung in mm
VPE = Rolle in m

