Polyolefin Schrumpfschlauch KPX55Schrumpfverhältnis 2:1 (neu erhältlich bis 150mm)Selbstverlöschender Allzweckschrumpfschlauch aus
|
![]() |
Testmethode | Ergebnis | |
Zugfestigkeit | IEC 811-1-1/ISO 037 | 10 MPa |
Reissdehnung | IEC 811-1-1/ISO 037 | 420% |
Betriebstemperatur | IEC 216 | -55°C bis +125°C |
Mindestschrumpftemperatur | > 120°C | |
Längenänderung | ASTM D2671 | ± 10% |
Spezifisches Gewicht | ISO/R1183 | 1.10 |
Durchschlagfestigkeit | VPE0303 Teil 2 / IEC 243 | min. 20 kV/mm |
Entflammbarkeit | ASTM D2671 | flammwidrig |
Reissdehnung nach thermischer Alterung | ISO37 (168 Std. bei 158°C) | 400% |
Hitzebeständigkeit | ASTM D26671 (4 Std. bei 200°C) | Kein Abtropfen, Fliessen oder Reissen |
Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D2671 (4 Std. bei -55°C) | Nicht brechend bei -55°C |
Wasseraufnahme | VDE 0472 / ASTM D570 | 0.2% max. |
Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten |
ISO 1817,ISO 37 MIL-1-23053 |
Gut |
Ab Lager lieferbare Typen: