Multilayer Chip Beads

EFZ SERIES


Features

Part Numbering System

 EFZ  160808   H   110   1
 ---  ------  ---  ---  ---
  |     |      |    |    |
  |     |      |    |    +--- Packaging:
  |     |      |    |         1:tape and 7" reel;
  |     |      |    |         2:tape and 13" reel;
  |     |      |    |         3:bulk
  |     |      |    |                
  |     |      |    +-------- Impedance:11 
  |     |      |
  |     |      +------------- Material Type:
  |     |                     H:High speed signal line use
  |     |                     L:General signal line use
  |     |
  |     +-------------------- Dimensions:
  |                           Length(mm)Width(mm)Thickness(mm) 
  |
  +-------------------------- Product Name:
                              Multilayer Chip Beads

 

Dimensions


Unit: mm (inch)
Type A.2 (.008) B.2 (.008) C.2 (.008) D.3 (.012)
EFZ 160808 1.6 ( .063 ) 0.8 ( .031 ) 0.8 ( .031 ) 0.4 ( .016 )
EFZ 201209 2.0 (.079 ) 1.25 (.049 ) 0.9 ( .035 ) 0.5 ( .020 )
EFZ 321611 3.2 (.126 ) 1.6 ( .063 ) 1.1 ( .043 ) 0.5 ( .020 )
EFZ 322513 3.2 (.126 ) 2.5 ( .098 ) 1.3 ( .051 ) 0.5 ( .020 )
EFZ 451616 4.5 (.177 ) 1.6 ( .063 ) 1.6 ( .063 ) 0.5 ( .020 )
EFZ 453215 4.5 (.177 ) 3.2 ( .126 ) 1.5 ( .059 ) 0.5 ( .020 )


Electrical Characteristics