Multilayer Chip Inductors

EFL 1608


Electrical Characteristics ( Type: EFL 1608 )

Part No. Product
Thickness
( mm )
Inductance
( H )
Q
( Min. )
L,Q Test
Frequency
( MHz )
SRF
(MHz)
Min.
DC
Resistance
()Max.
Rating
Current
( mA )Max.
EFL 1608 - 47N- 0.8 0.15 0.047 10 50 260 0.30 50
EFL 1608 - 68N- 0.8 0.15 0.068 10 50 250 0.30 50
EFL 1608 - 82N- 0.8 0.15 0.082 10 50 245 0.30 50
EFL 1608 - R10 - 0.8 0.15 0.10 15 25 240 0.50 50
EFL 1608 - R12 - 0.8 0.15 0.12 15 25 205 0.50 50
EFL 1608 - R15 - 0.8 0.15 0.15 15 25 180 0.60 50
EFL 1608 - R18 - 0.8 0.15 0.18 15 25 165 0.60 50
EFL 1608 - R22 - 0.80.15 0.22 15 25 150 0.80 50
EFL 1608 - R27 - 0.8 0.15 0.27 15 25 136 0.80 50
EFL 1608 - R33 - 0.8 0.15 0.33 15 25 125 0.85 35
EFL 1608 - R39 - 0.8 0.15 0.39 15 25 110 1.00 35
EFL 1608 - R47 - 0.8 0.15 0.47 15 25 105 1.35 35
EFL 1608 - R56 - 0.8 0.15 0.56 15 25 95 1.55 35
EFL 1608 - R68 - 0.8 0.15 0.68 15 25 90 1.70 35
EFL 1608 - R82 - 0.8 0.15 0.82 15 25 85 2.10 35
EFL 1608 - 1R0 - 0.8 0.15 1.0 35 10 75 0.60 25
EFL 1608 - 1R2 - 0.8 0.15 1.2 35 10 65 0.80 25
EFL 1608 - 1R5 - 0.8 0.15 1.5 35 10 60 0.80 25
EFL 1608 - 1R8 - 0.8 0.15 1.8 35 10 55 0.95 25
EFL 1608 - 2R2 - 0.8 0.15 2.2 35 10 50 1.15 15
EFL 1608 - 2R7 - 0.8 0.15 2.7 35 10 45 1.35 15
EFL 1608 - 3R3 - 0.8 0.15 3.3 35 10 40 1.55 15
EFL 1608 - 3R9 - 0.8 0.15 3.9 35 10 35 1.70 15
EFL 1608 - 4R7 - 0.8 0.15 4.7 35 10 33 2.10 15
EFL 1608 - 5R6 - 0.8 0.15 5.6 35 4 22 1.55 5
EFL 1608 - 6R8 - 0.8 0.15 6.8 35 4 20 1.70 5

 

Typical Electrical Characteristics Curves ( Type: EFL 1608 )

DC Bias Characteristics Impedance Characteristics

DC Current (mA)

 


Frequency (MHz)

 

Q Characteristics Temperature Characteristics

Frequency (MHz)

 


Back to prev page Type: EFL 2012 Type: EFL 3216 Type: EFL 3225